Внесение минеральных удобрений по видам
Внесение минеральных удобрений по Липецкой области по состоянию на 9.11.2018г.
Воловский | 4500 | 4551 | | 101,1333333 | -561 |
Грязинский | 5000 | 6536 | | 130,72 | 174 |
Данковский | 8400 | 9033 | | 107,5357143 | -1341 |
Добринский | 9500 | 13746 | 66 | 144,6947368 | 2637 |
Добровский | 4800 | 6277 | | 130,7708333 | 483 |
Долгоруковский | 4700 | 7645 | | 162,6595745 | 2875 |
Елецкий | 4900 | 7449 | 1351 | 152,0204082 | -2283 |
Задонский | 5400 | 9531 | | 176,5 | 754 |
Измалковский | 5400 | 4648 | | 86,07407407 | 376 |
Краснинский | 4600 | 7594 | | 165,0869565 | 1091 |
Лебедянский | 6600 | 11334 | 348 | 171,7272727 | 961 |
Л-Толстовский | 5400 | 4178 | | 77,37037037 | -191 |
Липецкий | 7100 | 10595 | 432 | 149,2253521 | -1026 |
Становлянский | 7200 | 8765 | | 121,7361111 | 2215 |
Тербунский | 6700 | 6795 | | 101,4179104 | -664 |
Усманский | 8500 | 10557 | | 124,2 | 622 |
Хлевенский | 4000 | 5118 | 155 | 127,95 | 445 |
Чаплыгинский | 7300 | 9497 | | 130,0958904 | -1835 |
ИТОГО | 110000 | 143849 | 2352 | 130,7718182 | 4732 |
⇧